Page loading

Preview Items for Sale


Help information coming soon!
  of 445 (Displaying 50 of 22,206 records) Next
ADV
NUM
Sort Ascending
Sort Descending
Tax Year
Parcel ID Sort Ascending
Sort Descending
Face Amount Sort Ascending
Sort Descending
Status 
000001 2019 00-42-44-13-11-000-0430 $2,731.00 Active
000002 2019 00-42-45-29-14-001-0010 $90,882.30 Active
000003 2019 73-40-44-13-00-000-7220 $4,901.28 Unavailable
000004 2020 00-42-44-13-11-000-0430 $4,831.70 Active
000005 2020 00-42-44-14-13-007-0070 $1,080.72 Active
000006 2020 00-42-45-16-01-000-1210 $2,086.14 Active
000007 2020 18-42-44-35-13-000-1320 $9,146.54 Active
000008 2020 56-43-42-28-29-000-0440 $4,170.12 Active
000009 2020 56-43-42-31-30-046-0060 $7,307.67 Active
000010 2020 70-43-44-18-01-000-0260 $3,334.57 Unavailable
000011 2020 74-42-43-01-11-000-0012 $1,021.89 Active
000012 2021 00-42-44-05-08-006-0000 $897.19 Active
000013 2021 00-42-44-13-11-000-0430 $4,079.04 Active
000014 2021 00-42-44-14-13-007-0070 $976.71 Active
000015 2021 00-42-45-13-00-000-3131 $7,690.19 Active
000016 2021 00-42-45-16-01-000-1210 $1,874.55 Active
000017 2021 00-42-46-15-17-014-0040 $5,826.57 Active
000018 2021 00-42-46-22-09-003-1350 $1,243.63 Active
000019 2021 00-42-47-30-12-007-2100 $3,462.36 Active
000020 2021 04-37-43-31-07-001-0041 $3,484.88 Active
000021 2021 04-37-43-33-13-000-1580 $1,526.84 Active
000022 2021 08-43-45-21-03-011-0130 $842.74 Active
000023 2021 18-42-44-35-13-000-1320 $8,156.50 Active
000024 2021 38-43-44-21-15-093-0040 $12,684.78 Unavailable
000025 2021 41-41-43-17-01-419-0030 $4,810.33 Active
000026 2021 48-37-42-18-02-000-0051 $11,045.47 Active
000027 2021 48-37-42-18-02-000-0080 $419.55 Active
000028 2021 56-43-42-28-29-000-0440 $4,102.15 Active
000029 2021 56-43-42-29-03-005-0180 $2,368.88 Active
000030 2021 56-43-42-31-30-046-0060 $6,784.23 Active
000031 2021 58-36-44-14-02-000-0161 $2,760.64 Active
000032 2021 58-36-44-14-02-000-0401 $2,219.92 Active
000033 2021 58-36-44-14-02-000-0412 $3,192.04 Active
000034 2021 58-36-44-14-05-001-0120 $3,586.92 Active
000035 2021 58-36-44-14-15-320-0040 $2,416.38 Active
000036 2021 58-36-44-14-16-002-0420 $232.46 Active
000037 2021 70-42-44-24-02-001-0160 $1,357.74 Active
000038 2021 70-43-44-18-01-000-0260 $3,320.04 Unavailable
000039 2021 74-42-43-01-11-000-0012 $4,895.32 Active
000040 2021 74-43-43-09-05-073-0101 $1,306.28 Active
000041 2021 74-43-43-15-18-000-0090 $2,077.51 Active
000042 2021 74-43-43-19-21-016-2010 $4,688.10 Active
000043 2022 00-41-41-01-00-000-5250 $722.38 Active
000044 2022 00-41-41-22-00-000-1110 $15,560.99 Active
000045 2022 00-41-44-25-12-000-0650 $5,341.21 Unavailable
000046 2022 00-41-47-02-05-001-0370 $2,166.49 Active
000047 2022 00-42-43-29-21-014-3100 $2,002.30 Active
000048 2022 00-42-43-29-22-033-0020 $2,420.99 Unavailable
000049 2022 00-42-43-29-22-039-0010 $2,580.96 Active
000050 2022 00-42-43-29-23-043-0170 $2,002.30 Unavailable
  of 445 (Displaying 50 of 22,206 records) Next